---------------------------------------------------------------------------
1 宝钢集团有限公司 24683881
2 上海汽车工业(集团)总公司 17293017
3 百联集团有限公司 16530727
4 交通银行股份有限公司 12953100
5 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 9783500
6 上海电气(集团)总公司 9622213
7 益海嘉里投资有限公司 8438921
8 中国海运(集团)总公司 7486153
9 上海建工(集团)总公司 6784650
10 中国石化上海石油化工股份有限公司 6031057
11 上海市电力公司 5917600
12 上海铁路局 5329808
13 上海复星高科技(集团)有限公司 4881041
14 光明食品(集团)有限公司 4822230
15 上海烟草(集团)有限公司 4634237
16 中国东方航空股份有限公司 4184236
17 上海绿地(集团)有限公司 3682006
18 上海华谊(集团)公司 3511768
19 上海浦东发展银行股份有限公司 3456057
20 东方国际(集团)有限公司 2799445
21 中国船舶工业股份有限公司 2765590
22 上海振华重工(集团)股份有限公司 2744341
23 上海医药(集团)有限公司 2593789
24 上海友谊集团股份有限公司 2556373
25 上海纺织控股(集团)公司 2492471
26 上海城建(集团)公司 2429156
27 上海外高桥造船有限公司 1893736
28 太平人寿保险有限公司 1876861
29 申能(集团)有限公司 1866849
30 上海国际港务(集团)股份有限公司 1814048
31 上海人民企业(集团)有限公司 1781021
32 中海发展股份有限公司 1756204
33 上海良友(集团)有限公司 1598065
34 上海市对外服务有限公司 1586256
35 上海航空股份有限公司 1337308
36 上海世博(集团)有限公司 1301523
37 中国二十冶建设有限公司 1255241
38 上海宝冶建设有限公司 1208343
39 中国大地财产保险股份有限公司 944759
40 上海兰生(集团)有限公司 936158
41 中智上海经济技术合作公司 922963
42 中国第一铅笔股份有限公司 921382
43 大华(集团)有限公司 911292
44 上海永达控股(集团)有限公司 869965
45 上海外高桥保税区开发股份有限公司 855338
46 上海胜华电缆(集团)有限公司 844470
47 双钱集团股份有限公司 812697
48 上海嘉里食品工业有限公司 796099
49 上海豫园旅游商城股份有限公司 785558
50 上海三菱电梯有限公司 773463
51 上海焦化有限公司 728380
52 方正科技集团股份有限公司 727527
53 龙元建设集团股份有限公司 724033
54 海通证券股份有限公司 700652
55 上海新世界(集团)有限公司 689949
56 天安保险股份有限公司 668675
57 上海机场(集团)有限公司 660556
58 上海舜业钢铁集团有限公司 578845
59 上海浦东电线电缆(集团)有限公司 571464
60 上海海立(集团)有限公司 568921
61 上海氯碱化工股份有限公司 566823
62 斯米克集团 559201
63 华域汽车系统股份有限公司 542545
64 远纺工业(上海)有限公司 529770
65 上海广电NEC液晶显示器有限公司 524757
66 上海致达科技(集团)股份有限公司 511975
67 上海建筑材料(集团)总公司 509402
68 大众交通(集团)股份有限公司 488374
69 中冶成工上海五冶建设有限公司 479509
70 上海日立电器有限公司 426751
71 上海交运(集团)公司 422613
72 亚东石化(上海有限公司 410299
73 上海大屯能源股份有限公司 398712
74 上海市信产通信服务有限公司 394170
75 上海松下半导体有限公司 390722
76 中国上海外经(集团)有限公司 389877
77 农工商房地产(集团)股份有限公司 370767
78 解放日报报业集团 367861
79 中华企业股份有限公司 361213
80 上海久隆电力(集团)有限公司 353338
81 上海小糸车灯有限公司 339844
82 上海实业医药投资股份有限公司 320752
83 上海实业医药投资有限公司 320752
84 上海重型机器厂有限公司 320345
85 上海临港经济发展(集团)有限公司 316715
86 上海春冶钢铁有限公司 314492
87 上海强生集团有限公司 294908
88 上海新华传媒股份有限公司 290508
89 上海三爱富新材料股份有限公司 267978
90 上海张江(集团有)有限公司 262352
91 上海自动化仪表股份有限公司 224634
92 上海中集冷藏箱有限公司 217056
93 上海青浦工业园区发展(集团)有限公司 212140
94 上海九州通医药有限公司 206341
95 上海涂料有限公司 200539
96 上海龙阳精密复合铜管有限公司 186660
97 上海金桥(集团)有限公司 171792
98 中化上海公司 171400
99 东亚联合控股(集团)有限公司 161688
100 上海淮海商业(集团)有限公司 157735
---------------------------------------------------------------------------
2008浙江省百强企业名单
---------------------------------------------------------------------------
名次 | 企业名称 | 2007年销售或营业收入(万元) | 地区 |
1 | 浙江省物产集团公司 | 8440002.00 | 杭州 |
2 | 中国石化股份有限公司镇海炼化分公司 | 7333109.01 | 宁波 |
3 | 杭州钢铁集团公司 | 4292116.00 | 杭州 |
4 | 浙江省兴合集团公司 | 4287000.00 | 杭州 |
5 | 广厦控股创业投资有限公司 | 4089150.00 | 杭州 |
6 | 万向集团公司 | 4084680.00 | 杭州 |
7 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3264395.00 | 杭州 |
8 | 浙江省能源集团有限公司 | 3213897.00 | 杭州 |
9 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3197041.00 | 宁波 |
10 | 海亮集团有限公司 | 2587117.00 | 绍兴 |
11 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 2581196.35 | 杭州 |
12 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 2322139.00 | 杭州 |
13 | 正泰集团 | 2173501.00 | 温州 |
14 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 2013102.00 | 杭州 |
15 | 浙江恒逸集团有限公司 | 2001595.00 | 杭州 |
16 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 1840865.53 | 宁波 |
17 | 人民电器集团有限公司 | 1750287.00 | 温州 |
18 | 奥克斯集团 | 1713152.00 | 宁波 |
19 | 横店集团控股有限公司 | 1708000.00 | 金华 |
20 | 纵横控股集团有限公司 | 1660000.00 | 绍兴 |
21 | 德力西集团有限公司 | 1654925.00 | 温州 |
22 | 中天发展控股集团有限公司 | 1567348.00 | 金华 |
23 | 桐昆集团股份有限公司 | 1432865.00 | 嘉兴 |
24 | 普天东方通信集团 | 1380322.00 | 杭州 |
25 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 1376481.00 | 宁波 |
26 | 杭州橡胶(集团)公司 | 1337159.90 | 杭州 |
27 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 1325456.00 | 杭州 |
28 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 1310683.88 | 杭州 |
29 | 浙江远大进出口有限公司 | 1305072.00 | 宁波 |
30 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 1224583.00 | 杭州 |
31 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 1211508.47 | 宁波 |
32 | 浙江中成控股集团有限公司 | 1200829.00 | 绍兴 |
33 | 华立集团股份有限公司 | 1158042.00 | 杭州 |
34 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 1152981.00 | 杭州 |
35 | 银泰百货(集团)有限公司 | 1144523.00 | 杭州 |
36 | 杉杉投资控股有限公司 | 1123321.00 | 宁波 |
37 | 浙江华联三鑫石化有限公司 | 1084754.00 | 绍兴 |
38 | 传化集团有限公司 | 1037024.00 | 杭州 |
39 | 维科控股集团股份有限公司 | 1032597.00 | 宁波 |
40 | 长城电器集团有限公司 | 1031538.00 | 温州 |
41 | 新世纪控股集团有限公司 | 1025663.00 | 台州 |
42 | 浙江省商业集团公司 | 1002187.00 | 杭州 |
43 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 987368.00 | 杭州 |
44 | 巨化集团公司 | 937813.42 | 衢州 |
45 | 浙江森桥实业集团有限公司 | 932154.00 | 嘉兴 |
46 | 浙江展诚建设集团股份有限公司 | 901787.00 | 绍兴 |
47 | 宁波银亿集团有限公司 | 889892.00 | 宁波 |
48 | 海外海集团有限公司 | 838600.00 | 杭州 |
49 | 浙江龙盛控股有限公司 | 807258.00 | 绍兴 |
50 | 浙江大东南集团有限公司 | 801449.70 | 绍兴 |
51 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 763157.21 | 宁波 |
52 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 752087.10 | 宁波 |
53 | 浙江华孚集团有限公司 | 748684.36 | 杭州 |
54 | 浙江中外运有限公司 | 748073.00 | 宁波 |
55 | 杭州联华华商集团有限公司 | 745666.57 | 杭州 |
56 | 纳爱斯集团有限公司 | 726000.00 | 丽水 |
57 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 723365.20 | 宁波 |
58 | 盾安控股集团有限公司 | 719846.00 | 绍兴 |
59 | 兴乐集团有限公司 | 717839.63 | 温州 |
60 | 龙元建设集团股份有限公司 | 711622.20 | 宁波 |
61 | 精功集团有限公司 | 707708.00 | 绍兴 |
62 | 华通机电集团有限公司 | 705135.00 | 温州 |
63 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 691743.00 | 宁波 |
64 | 宁波海田国际贸易有限公司 | 685000.00 | 宁波 |
65 | 杭州华东医药集团有限公司 | 683834.80 | 杭州 |
66 | 浙江八达建设集团有限公司 | 672392.00 | 绍兴 |
67 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 659350.00 | 宁波 |
68 | 浙江凯喜雅集团 | 657475.00 | 杭州 |
69 | 五洋建设集团股份有限公司 | 657174.00 | 绍兴 |
70 | 中设建工集团有限公司 | 622231.00 | 绍兴 |
71 | 西子电梯集团有限公司 | 620968.00 | 杭州 |
72 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 620308.00 | 宁波 |
73 | 浙江远东化纤集团有限公司 | 612689.00 | 绍兴 |
74 | 青山控股集团有限公司 | 609588.00 | 温州 |
75 | 浙江百诚集团有限公司 | 605603.23 | 杭州 |
76 | 世纪华丰控股有限公司 | 603000.00 | 宁波 |
77 | 华升建设集团有限公司 | 600880.00 | 绍兴 |
78 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 586977.00 | 杭州 |
79 | 浙江前程石化股份有限公司 | 585597.00 | 宁波 |
80 | 杭州锦江集团有限公司 | 572701.00 | 杭州 |
81 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 571058.94 | 杭州 |
82 | 中厦建设集团有限公司 | 570406.00 | 绍兴 |
83 | 杭州富春江冶炼有限公司 | 569655.22 | 杭州 |
84 | 浙江翔盛集团有限公司 | 567536.04 | 杭州 |
85 | 升华集团控股有限公司 | 565848.00 | 湖州 |
86 | 韵升控股集团有限公司 | 560733.00 | 宁波 |
87 | 星星集团有限公司 | 558568.00 | 台州 |
88 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 | 557406.00 | 杭州 |
89 | 宁波海天塑机集团有限公司 | 547895.00 | 宁波 |
90 | 浙大网新科技股份有限公司 | 540705.66 | 杭州 |
91 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 537175.05 | 绍兴 |
92 | 浙江赐富化纤集团有限公司 | 514860.00 | 绍兴 |
93 | 兴惠化纤集团有限公司 | 512979.00 | 杭州 |
94 | 长业建设集团有限公司 | 504980.00 | 绍兴 |
95 | 华峰集团有限公司 | 504650.50 | 温州 |
96 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 501346.00 | 绍兴 |
97 | 开氏集团有限公司 | 500702.00 | 杭州 |
98 | 富通集团有限公司 | 492948.00 | 杭州 |
99 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 489445.50 | 绍兴 |
100 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 489160.00 | 湖州 |
---------------------------------------------------------------------------
2008年度江苏地税纳税百强企业名单
---------------------------------------------------------------------------
1、江苏宁沪高速公路股份有限公司
2、江苏京沪高速公路有限公司
3、江苏中烟工业公司徐州卷烟厂
4、江苏中烟工业公司南京卷烟厂
5、无锡锡能实业集团有限公司
6、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部
7、江苏中烟工业公司淮阴卷烟厂
8、东盛科技启东盖天力制药股份有限公司
9、徐州重型机械有限公司
10、南京苏逸实业有限公司
11、镇江江南化工有限公司
12、苏宁电器股份有限公司
13、江苏苏宁电器集团有限公司
14、南京银行股份有限公司
15、中国农业发展银行江苏省分行
16、宜兴市三弦实业有限公司
17、常州新城房产开发有限公司
18、交通银行股份有限公司南京分行
19、中国银行股份有限公司江苏省分行
20、中国工商银行股份有限公司苏州分行
21、无锡市国联发展(集团)有限公司
22、中国石油化工股份有限公司管道储运分公司
23、华泰证券股份有限公司
24、徐州矿务集团有限公司
25、南京栖霞建设股份有限公司
26、江苏洋河酒业有限公司
27、南京南瑞继保电气有限公司
28、南京天华百润投资发展有限责任公司
29、江苏扬子大桥股份有限公司
30、中海发展(苏州)有限公司
31、江苏省电力公司
32、中新苏州工业园区开发股份有限公司
33、扬子江药业集团有限公司
34、苏州二建建筑集团有限公司
35、江苏索普(集团)有限公司
36、苏州工业园区华新国际城市发展有限公司
37、招商银行股份有限公司南京分行
38、上海浦东发展银行南京分行
39、中国石化扬子石油化工有限公司
40、南京远洋运输股份有限公司
41、江苏吴江农村商业银行股份有限公司
42、中国建设银行股份有限公司苏州分行
43、苏州金澄实业有限公司
44、昆山市顺达电力建设有限公司
45、中新苏州工业园区置地有限公司
46、江苏银行股份有限公司无锡分行
47、苏州市新吴城集团有限公司
48、华夏银行股份有限公司南京分行
49、中国石油化工股份有限公司金陵分公司
50、江苏吴中地产集团有限公司
51、苏州鑫圆资产投资有限公司
52、上海梅山钢铁股份有限公司
53、中国工商银行股份有限公司无锡分行
54、中国银行股份有限公司苏州分行
55、中信银行股份有限公司南京分行
56、中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司
57、南京钢铁联合有限公司
58、中国农业银行张家港市支行
59、中国工商银行股份有限公司常州分行
60、扬州广源集团有限公司
61、海力士-恒忆半导体有限公司
62、中国东方航空江苏有限公司
63、常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)
64、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司
65、江苏华鹏变压器有限公司
66、江苏沙钢集团有限公司
67、上海绿地集团(昆山)置业有限公司
68、常州火炬置业有限公司
69、中国农业银行江阴市支行
70、无锡广盈实业有限公司
71、中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司
72、中国电信股份有限公司南京分公司
73、江苏锡州农村商业银行股份有限公司
74、南京钢铁股份有限公司
75、南京万科置业有限公司
76、中信银行股份有限公司苏州分行
77、交通银行股份有限公司无锡分行
78、广东发展银行股份有限公司无锡支行
79、东吴证券有限责任公司
80、南京西城房地产开发有限公司
81、中国建设银行股份有限公司无锡分行
82、中国银行股份有限公司无锡分行
83、中国建设银行股份有限公司常州分行
84、江苏新城房产股份有限公司
85、中国光大银行股份有限公司苏州分行
86、泰州市鹏欣房地产开发有限公司
87、苏州泰隆房地产开发有限公司
88、江苏核电有限公司
89、苏州南都建屋有限公司
90、苏州第一建筑集团有限公司
91、深圳发展银行股份有限公司南京分行
92、江苏亚星锚链有限公司
93、南京南瑞继保工程技术有限公司
94、中国电信股份有限公司苏州分公司
95、江苏皋能电力实业有限公司
96、南通通明投资实业有限公司
97、江苏省电力公司无锡供电公司
98、南京奥体建设开发有限责任公司
99、江苏省广播电视总台
100、中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
2009年福建企业100强名单目录
---------------------------------------------------------------------------
1 戴尔(中国)有限公司 3485778 厦门
2 福建省电力有限公司 2846276 福州
3 福建捷联电子有限公司 2519955 福州
4 厦门建发集团有限公司 2372356 厦门
5 兴业银行股份有限公司 1760075 福州
6 厦门国贸集团股份有限公司 1347840 厦门
7 福建炼油化工有限公司 1121197 泉州
8 福建省电信有限公司 1033575 福州
9 福建省三钢(集团)有限责任公司 887427 三明
10 福建移动通信有限责任公司 821125 福州
11 厦门金龙汽车集团股份有限公司 771714 厦门
12 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 768123 厦门
13 中国农业银行福建省分行 757701 福州
14 厦门华侨电子股份有限公司 705018 厦门
15 华阳电业有限公司 677130 漳州
16 厦门夏商集团有限公司 597183 厦门
17 福建华闽进出口有限公司 516044 福州
18 万利达集团有限公司 514942 漳州
19 厦门象屿集团有限公司 504634 厦门
20 福建省汽车工业集团公司 502973 福州
21 厦门航空有限公司 494547 厦门
22 夏新电子股份有限公司 480928 厦门
23 龙岩卷烟厂 477660 龙岩
24 漳州灿坤实业有限公司 471868 漳州
25 福建建工集团总公司 467783 福州
26 联想移动通信科技有限公司 432735 厦门
27 柯达(中国)股份有限公司厦门分公司 407805 厦门
28 厦门卷烟厂 379940 厦门
29 厦门TDK有限公司 321731 厦门
30 厦门信达股份有限公司 315971 厦门
31 厦门翔鹭化纤股份有限公司 312022 厦门
32 华电福建发电有限公司 311565 福州
33 厦门工程机械股份有限公司 306946 厦门
34 紫金矿业集团股份有限公司 306877 龙岩
35 福建三安集团有限公司 293675 厦门
36 福耀玻璃工业集团股份有限公司 291116 福州
37 厦门钨业股份有限公司 288256 厦门
38 厦门正新橡胶工业有限公司 267016 厦门
39 厦门ABB开关有限公司 255400 厦门
40 日立数字映像(中国)有限公司 245550 福州
41 厦门港务控股集团有限公司 231603 厦门
42 中石化福建厦门石油分公司 230377 厦门
43 厦门太古飞机工程有限公司 229753 厦门
44 福建柒牌集团有限公司 221570 泉州
45 冠城大通股份有限公司 221075 福州
46 明达实业(厦门)有限公司 211654 厦门
47 福建吴航不锈钢制品有限公司 206700 福州
48 正兴车轮集团有限公司 205006 漳州
49 福建福日电子股份有限公司 203150 福州
50 福建省烟草公司漳州分公司 197806 漳州
51 NEC东金电子(厦门)有限公司 180254 厦门
52 福建雪津啤酒有限公司 179052 莆田
53 厦门海澳集团有限公司 176800 厦门
54 明发集团有限公司 176450 厦门
55 福建天成集团有限公司 173555 福州
56 福建百宏集团有限公司 170276 泉州
57 福建六建建工集团公司 166702 福州
58 厦门建松电器有限公司 160229 厦门
59 福建省南纸股份有限公司 158660 南平
60 福建省东南电化股份有限公司 147276 福州
61 厦门市路桥工程物资公司 145043 厦门
62 福建龙净环保股份有限公司 137469 龙岩
63 路达(厦门)工业有限公司 136539 厦门
64 厦门华厦国际电力发展有限公司 134930 厦门
65 福建同春药业股份有限公司 133553 福州
66 宝龙集团发展有限公司 129763 厦门
67 福建省南平铝业有限公司 128478 南平
68 福建省烟草公司厦门分公司 127995 厦门
69 南安市电力总公司 127859 泉州
70 福建发展高速公路股份有限公司 126730 福州
71 柯达(厦门)有限公司 126729 厦门
72 福建省长乐市供电有限公司 125104 福州
73 日本电产三协(福州)有限公司 121149 福州
74 南益集团(福建)有限公司 120434 泉州
75 福建吉马集团有限公司 120197 漳州
76 福建省青山纸业股份有限公司 117773 三明
77 厦门鑫东森集团有限公司 114815 厦门
78 中铁十七局集团第六工程有限公司 113629 厦门
79 厦门海沧投资总公司 113476 厦门
80 林德(中国)叉车有限公司 113400 厦门
81 厦门厦顺铝箔有限公司 113055 厦门
82 厦门进雄企业有限公司 112497 厦门
83 厦门松下电子信息有限公司 112426 厦门
84 中铝瑞闽铝板带有限公司 111739 福州
85 厦门银鹭集团有限公司 111309 厦门
86 厦门市中信隆进出口有限公司 110746 厦门
87 厦门国际航空港集团有限公司 110728 厦门
88 厦门嘉晟对外贸易有限公司 110567 厦门
89 厦门多威电子有限公司 109204 厦门
90 厦门市国光工贸发展有限公司 108912 厦门
91 漳州中集集装箱有限公司 107138 漳州
92 福建省马尾造船股份有限公司 105188 福州
93 石狮市大帝集团有限公司 104454 泉州
94 福建省建材控股有限责任公司 103419 福州
95 福建省第五建筑工程公司 102403 泉州
96 福建高龙实业有限公司 102185 福州
97 福建南平南孚电池有限公司 99213 南平
98 石狮市富贵鸟集团公司 99061 泉州
99 福建石化集团三明化工有限责任公司 98656 三明
100 中港第三航务工程局厦门分公司 97000 厦门
---------------------------------------------------------------------------
2009最新山东省百强企业排名
---------------------------------------------------------------------------
1 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 12392850
2 海尔集团 12201842
3 山东电力集团公司 9727974
4 山东魏桥创业集团有限公司 7595272
5 莱芜钢铁集团有限公司 6692695
6 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 6543585
7 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 5931743
8 中国重型汽车集团有限公司 5006037
9 潍柴控股集团有限公司 4912430
10 海信集团有限公司 4887634
11 兖矿集团有限公司 4679232
12 济南钢铁集团总公司 4601988
13 鲁能集团 4023458
14 信发集团 3938496
15 日照钢铁控股集团有限公司 3654911
16 青岛钢铁控股集团有限责任公司 3347300
17 新汶矿业集团有限责任公司 3311993
18 山东六和集团有限公司 3221676
19 南山集团公司 3203424
20 华电国际电力股份公司 3196078
21 胜利石油管理局 3036400
22 枣庄矿业(集团)有限责任公司 2962800
23 浪潮集团有限公司 2321873
24 山东黄金集团 2270492
25 山东海化集团 2261967
26 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 2241117
27 临沂新程金锣肉制品有限公司 2229815
28 山东泰山钢铁集团有限公司 2032814
29 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2011913
30 中国石油化工股份有限公司济南分公司 1895335
31 南金兆集团有限公司 1882902
32 山东时风(集团)有限责任公司 1827457
33 滨化集团 1812519
34 山东鲁北企业集团总公司 1770234
35 山东中烟工业公司 1717635
36 青岛啤酒股份有限公司 1602344
37 山东招金集团有限公司 1457450
38 山东如意科技集团有限公司 1405633
39 华泰集团有限公司 1385575
40 北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂 1367291
41 山东石横特钢集团有限公司 1353066
42 淄博矿业集团有限责任公司 1341332
43 西王集团有限公司 1327200
44 山东工程机械集团有限公司 1314830
45 山东东明石化集团 1255825
46 东营方圆有色金属有限公司 1235898
47 山东太阳纸业股份有限公司 1224940
48 山东淄博付山企业集团 1210268
49 山东金诚石化集团有限公司 1201847
50 华盛江泉集团有限公司 1170651
51 万达集团股份有限公司 1160272
52 三角集团有限公司 1160082
53 福田雷沃国际重工股份有限公司 1157308
54 肥城矿业集团有限责任公司 1145695
55 一汽解放青岛汽车厂 1114223
56 中国石化集团青岛石油化工有限责任公司 1110642
57 利华益集团 1092803
58 山东京博控股发展有限公司 1083341
59 国电山东电力有限公司 1065100
60 山东博汇集团有限公司 1062501
61 上海通用东岳汽车有限公司 1055626
62 山东寿光巨能控股集团有限公司 1054296
63 双星集团 1053753
64 山东渤海实业股份有限公司 1031117
65 科达集团股份有限公司 1023959
66 山东山水水泥集团有限公司 1022124
67 山东玲珑橡胶有限公司 1020880
68 山东昌邑石化有限公司 1010559
69 斗山工程机械(中国)有限公司 1003718
70 烟台东方不锈钢工业有限公司 1000090
71 山东西水橡胶集团有限公司 995871
72 潍坊弘润石化助剂有限公司 941105
73 山东华星石油化工集团有限公司 934749
74 华鲁控股集团有限公司 906229
75 山东丛林集团 900751
76 潍坊钢铁集团公司 872948
77 山东铁雄能源煤化有限公司 865326
78 烟台万华合成革集团有限公司 855463
79 三星电子(山东)数码打印机有限公司 841514
80 正和集团股份有限公司 818706
81 山东大海集团有限公司 812978
82 山东省临清彩虹集团 804291
83 诸城外贸有限责任公司 801366
84 山东九羊集团有限公司 777453
85 富海集团有限公司 766685
86 山东五征集团 744319
87 山东聊城鲁西化工集团有限责任公司 740451
88 南车四方机车车辆股份有限公司 730843
89 胜利油田高原石油装备有限责任公司 727870
90 山东泉林纸业有限责任公司 719164
91 山东晨曦集团有限公司 713905
92 华勤橡胶工业集团有限公司 699388
93 青岛丽东化工有限公司 671218
94 山东东岳集团 671156
95 山东石大科技集团有限公司 667514
96 中国铝业山东分公司 656683
97 山东鲁花集团 655117
98 中冶纸业银河有限公司 652375
99 山东联盟化工集团有限公司 630645
100 力诺集团股份有限公司 621056
---------------------------------------------------------------------------
2009广东百强100强企业
---------------------------------------------------------------------------
2009广东百强100强企业 收藏
1 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司19277549
2 中国平安保险(集团)股份有限公司 13980300
3 广州汽车工业集团有限公司 11554891
4 美的集团有限公司8081158
5 中国移动通信集团广东有限公司6597714
6 华润万家有限公司6380000
7 广东物资集团公司5180738
8 广东省粤电集团有限公司4630170
9 广州本田汽车有限公司4522819
10中国电信股份有限公司广东分公司4272629
11广东省广新外贸集团有限公司 4253340
12珠海格力电器股份有限公司 4219972
13广州铁路(集团)公司 4163209
14万科企业股份有限公司4099178
15广东省丝绸纺织集团有限公司 2608030
16广州钢铁企业集团有限公司 2300005
17华侨城集团公司 2079327
18广州市建筑集团有限公司1875595
19广东省广业资产经营有限公司 1834694
20安利(中国)日用品有限公司1791425
21广东省广晟资产经营有限公司 1646996
22中海石油(中国)有限公司湛江分公司1600180
23深圳市天音通信发展有限公司 1587651
24中国广东核电集团有限公司 1493814
25广州万宝集团有限公司1472745
26深圳华强集团有限公司1378646
27惠州市德赛集团有限公司1268030
28江门市大长江集团有限公司 1217324
29深圳创维-RGB电子有限公司1157701
30深圳市中金岭南有色金属股份有限公司1142017
31中交第四航务工程局有限公司 1114060
32深圳能源集团股份有限公司 1064291
33惠州市华阳集团有限公司1048082
34广州发展集团有限公司948531
35天虹商场股份有限公司946650
36侨兴集团有限公司923701
37广州轻工工贸集团有限公司 885930
38建兴光电科技(广州)有限公司883961
39深圳市中汽南方投资集团有限公司842867
40广州发展实业控股集团股份有限公司820518
41深圳海王集团股份有限公司 820000
42中国烟草总公司深圳市公司 805759
43中山建华管桩有限公司790242
44 深圳市神州通投资集团有限公司 761632
45 广州立白企业集团有限公司 748858
46 腾邦投资控股有限公司 696537
47 广东省纺织品进出口股份有限公司 665179
48 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 659084
49 日立电梯(中国)有限公司 603833
50 广州汽车集团商贸有限公司 568733
51 深圳市赛格集团有限公司 567139
52 广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂 534143
53 广州纺织工贸企业集团有限公司 527858
54 广州植之元油脂实业有限公司 523555
55 广东省农业生产资料总公司 476911
56 深圳中电投资股份有限公司 470923
57 广州市广百股份有限公司 453421
58 广东海大集团股份有限公司 453032
59 深圳市燃气集团股份有限公司 451462
60 中铁二十五局集团有限公司 449685
61 五羊-本田摩托(广州)有限公司 429233
62 深圳市百泰珠宝首饰有限公司 422153
63 佛山市海天调味食品有限公司 406261
64 深圳茂业商厦有限公司 405538
65 广东新明珠陶瓷集团有限公司 398067
66 深圳三星视界有限公司 397901
67 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 394285
68 深圳市华富洋供应链有限公司 391676
69 广州港集团有限公司 390255
70 东莞德永佳纺织制衣有限公司 378026
71 深圳市鹏峰汽车(集团)有限公司 375323
72 美国友邦保险有限公司广东分公司 371709
73 广东天健实业集团有限公司 358700
74 中国华西企业有限公司 357806
75 广东省外商投资企业物资公司 351686
76 广州轻出集团有限公司 348388
77 中铁建工集团有限公司深圳分公司 345423
78 广州珠江啤酒集团有限公司 330707
79 深圳烟草工业有限责任公司 326102
80 深圳南山热电股份有限公司 315655
81 广州云星房地产开发集团有限公司 302597
82 安防科技(中国)有限公司 294872
83 广东高要河台金矿 285220
84 广州市华南橡胶轮胎有限公司 285102
85 深圳农村商业银行 276663
86 深圳市建筑工程股份有限公司 272936
87 广州白云山制药股份有限公司 263587
88 广州友谊集团股份有限公司 261976
89 广州佳都集团有限公司 250440
90 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 230433
91 广州天马集团有限公司 223470
92 广东金盛卢氏集团有限公司 220582
93 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 214314
94 广州纺织品进出口集团有限公司 214234
95 佛山嘉益实业有限公司 214215
96 丽珠医药集团股份有限公司 205864
97 广州市宏佳伟业发展有限公司 205146
98 中域电讯连锁集团股份有限公司 202394
99 梅州市金雁实业集团公司 202214
100 中铁大桥局集团第三工程有限公司 196947
---------------------------------------------------------------------------2009中国企业500强全名单
---------------------------------------------------------------------------
名次 | 企业名称 | 营业收入(亿元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 14624.39 |
2 | 中国石油天然气集团公司 | 12730.03 |
3 | 国家电网公司 | 11407.37 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 4900.04 |
5 | 中国移动通信集团公司 | 4518.52 |
6 | 中国建设银行股份有限公司 | 4029.37 |
7 | 中国人寿保险(集团)公司 | 3790.09 |
8 | 中国银行股份有限公司 | 3522.80 |
9 | 中国农业银行股份有限公司 | 3340.37 |
10 | 中国中化集团公司 | 3089.75 |
11 | 中国南方电网有限责任公司 | 2855.25 |
12 | 宝钢集团有限公司 | 2468.39 |
13 | 中国中铁股份有限公司 | 2346.19 |
14 | 中国铁建股份有限公司 | 2261.41 |
15 | 中国电信集团公司 | 2211.03 |
16 | 中国建筑工程总公司 | 2071.55 |
17 | 中国海洋石油总公司 | 1947.89 |
18 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 1906.40 |
19 | 中粮集团有限公司 | 1885.26 |
